通常青魔法(2019年4月12日更新)
無属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| フットキック | 1 | ビースト | ○ |
| パワーアタック | 4 | ヴァーミン | ○ |
| スプラウトスマック | 4 | プラントイド | ○ |
| 種まき | 4 | プラントイド | ○ |
| マヨイタケ | 8 | プラントイド | ○ |
| バトルダンス | 12 | 獣人 | ○ |
| ヘッドバット | 12 | 獣人 | ○ |
| 羽根吹雪 | 12 | 獣人 | ○ |
| ヘルダイブ | 16 | バード | ○ |
| メッタ打ち | 18 | アルカナ | ○ |
| クローサイクロン | 20 | ビースト | ○ |
| S.ドライバー | 26 | アクアン | ○ |
| グランドスラム | 30 | 獣人 | ○ |
| 怒りの一撃 | 34 | アルカナ | ○ |
| まつぼっくり爆弾 | 36 | プラントイド | ○ |
| ジェットストリーム | 38 | バード | ○ |
| アッパーカット | 38 | プラントイド | ○ |
| テラータッチ | 40 | アンデッド | ○ |
| M.バイト | 44 | ヴァーミン | ○ |
| シックルスラッシュ | 48 | ヴァーミン | ○ |
| デスシザース | 60 | ヴァーミン | ○ |
| 次元殺 | 60 | アンデッド | ○ |
| スパイラルスピン | 60 | ヴァーミン | ○ |
| シードスプレー | 61 | プラントイド | ○ |
| ボディプレス | 62 | ドラゴン | ○ |
| スパイナルクリーブ | 63 | アンデッド | ○ |
| F.リップ | 63 | デーモン | ○ |
| フライパン | 63 | 獣人 | ○ |
| ハイドロショット | 63 | 獣人 | ○ |
| テールスラップ | 69 | 獣人 | ○ |
| H.バラージ | 69 | 獣人 | ○ |
| キャノンボール | 70 | ヴァーミン | ○ |
| アシュラクロー | 70 | ビースト | ○ |
| ディセバーメント | 72 | ルミニアン | ○ |
| サブゼロスマッシュ | 72 | アクアン | ○ |
| ラムチャージ | 73 | ビースト | ○ |
| バーチカルクリーヴ | 75 | ルミニアン | ○ |
| ファイナルスピア | 81 | ヴァーミン | ○ |
| ゴブリンラッシュ | 81 | 獣人 | ○ |
| バニティダイブ | 82 | エンプティ | |
| 怒りの旋風 | 83 | アルカナ | ○ |
| ベンシクタイフーン | 83 | ヴォラジアン | |
| 四連突 | 85 | エンプティ | |
| エンプティスラッシュ | 87 | エンプティ | |
| デルタスラスト | 89 | リザード | |
| 重い一撃 | 92 | アルカナ | |
| サドンランジ | 95 | ヴァーミン | |
| クアドラストライク | 96 | デーモン | |
| 槍玉 | 98 | アモルフ | |
| 偃月刃 | 99 | アンデッド | |
| パラライズトライアド | 99 | エレメンタル | |
| グルーティナスダート | 99 | 獣人 | |
| T.アッサルト | 99 | 獣人 | |
| シンカードリル | 99 | アルカナ | |
| スイープガウジ | 99 | ビースト | |
| サウリアンスライド | 99 | 獣人 | |
火属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| 炸裂弾 | 18 | 獣人 | ○ |
| 爆弾投げ | 28 | 獣人 | ○ |
| サウンドブラスト | 32 | バード | ○ |
| 自爆 | 50 | アルカナ | ○ |
| ファイアースピット | 68 | 獣人 | ○ |
| ロウイン | 71 | ビースト | ○ |
| 火炎の息 | 71 | ビースト | ○ |
| 共鳴 | 71 | デーモン | ○ |
| イグジュビエーション | 75 | ヴァーミン | ○ |
| ブレーズバウンド | 80 | ヴォラジアン | |
| ファンタッド | 85 | バード | |
| サーマルパルス | 86 | ヴァーミン | |
| カウンタースタンス | 98 | 獣人 | |
| N.メディテイト | 99 | ヴァーミン | |
| シアリングテンペスト | 99 | エレメンタル | |
氷属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| アイスブレイク | 50 | アルカナ | ○ |
| コールドウェーブ | 52 | アルカナ | ○ |
| メメントモーリ | 62 | アンデッド | ○ |
| 超低周波 | 65 | リザード | ○ |
| フロストブレス | 66 | リザード | ○ |
| 反応炉冷却 | 74 | ルミニオン | ○ |
| スペクトラルフロー | 99 | エレメンタル | |
風属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| いやしの風 | 16 | ビースト | ○ |
| カオティックアイ | 32 | ビースト | ○ |
| 神秘の光 | 40 | アルカナ | ○ |
| スティンキングガス | 44 | アンデッド | ○ |
| リフュエリング | 48 | アルカナ | ○ |
| フライトフルロア | 50 | デーモン | ○ |
| ヘカトンウェーブ | 54 | デーモン | ○ |
| フェザーバリア | 56 | バード | ○ |
| F.ヒッププレス | 58 | 獣人 | ○ |
| フェザーティックル | 64 | バード | ○ |
| 吸印 | 64 | ビースト | ○ |
| ゼファーマント | 65 | ドラゴン | ○ |
| リーフストーム | 77 | プラントイド | ○ |
| 鯨波 | 79 | アンデッド | |
| オーロラルドレープ | 84 | エンプティ | |
| オカルテーション | 88 | エンプティ | |
| リービンウィンド | 90 | バード | |
| ホワイトウィンド | 94 | ドラゴン | |
| ウィンドブレス | 99 | ドラゴン | |
| T.アップヒーヴ | 99 | ヴァーミン | |
| サブダックション | 99 | アルカナ | |
| エラチックフラッター | 99 | ヴァーミン | |
| モルトプルメイジ | 99 | バード | |
| サイレントストーム | 99 | エレメンタル | |
土属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| 土竜巻 | 1 | アモルフ | ○ |
| メタルボディ | 8 | アクアン | ○ |
| コクーン | 8 | ヴァーミン | ○ |
| 磁鉄粉 | 46 | 獣人 | ○ |
| F.ホールド | 52 | ヴァーミン | ○ |
| 臭い息 | 61 | プラントイド | ○ |
| 金剛身 | 67 | 獣人 | ○ |
| ワームアップ | 68 | 獣人 | ○ |
| C.ディスチャージ | 78 | ヴァーミン | |
| 牙門 | 91 | ビースト | |
| エンバームアース | 99 | リザード | |
| エントゥーム | 99 | エレメンタル | |
雷属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| B.シュトラール | 44 | アルカナ | ○ |
| テンポラルシフト | 73 | ルミニアン | ○ |
| マインドブラスト | 73 | デーモン | ○ |
| プラズマチャージ | 75 | ルミニアン | ○ |
| チャージドホイスカー | 88 | ビースト | |
| サンダーブレス | 97 | ドラゴン | |
| アンビルライトニング | 99 | エレメンタル | |
水属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| カースドスフィア | 18 | ヴァーミン | ○ |
| ポイズンブレス | 22 | アンデッド | ○ |
| ベノムシェル | 42 | アクアン | ○ |
| アーフルアイ | 46 | リザード | ○ |
| メイルシュトロム | 61 | アクアン | ○ |
| コローシブウーズ | 66 | アモルフ | ○ |
| リガージテーション | 69 | リザード | ○ |
| ねたみ種 | 70 | アモルフ | ○ |
| アクリッドストリーム | 77 | ヴォラジアン | |
| D.ロア | 80 | リザード | |
| 水風船爆弾 | 92 | 獣人 | |
| ヴェイパースプレー | 96 | ルミニアン | |
| R.デルージュ | 99 | アクアン | |
| ファウルウォーター | 99 | アモルフ | |
| ネクターデルージュ | 99 | プラントイド | |
| スカウリングスペイト | 99 | エレメンタル | |
光属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| 花粉 | 1 | ヴァーミン | ○ |
| シープソング | 16 | ビースト | ○ |
| ワイルドカロット | 30 | ビースト | ○ |
| ブランクゲイズ | 38 | ビースト | ○ |
| R.ブレス | 54 | ドラゴン | ○ |
| マジックフルーツ | 58 | ビースト | ○ |
| 贖罪の光 | 58 | 獣人 | ○ |
| 針千本 | 62 | プラントイド | ○ |
| ヤーン | 64 | バード | ○ |
| セイリーンコート | 72 | ルミニアン | ○ |
| A.バースト | 74 | ルミニオン | ○ |
| マジックハンマー | 74 | 獣人 | ○ |
| P.エンブレイス | 76 | ビースト | |
| リジェネレーション | 78 | アクアン | |
| バッテリーチャージ | 79 | アルカナ | |
| 虚無の風 | 89 | エンプティ | |
| レテナグレア | 99 | プラントイド | |
| レストラル | 99 | アルカイック | |
| レールキャノン | 99 | アルカイック | |
| ディフュージョンレイ | 99 | アルカイック | |
| B.フルゴア | 99 | エレメンタル | |
闇属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| 吸血 | 20 | バード | ○ |
| サペリフィック | 24 | プラントイド | ○ |
| デスレイ | 34 | アモルフ | ○ |
| 消化 | 36 | アモルフ | ○ |
| MP吸収キッス | 42 | アモルフ | ○ |
| ガイストウォール | 46 | リザード | ○ |
| ブラッドセイバー | 48 | アンデッド | ○ |
| ジェタチュラ | 48 | バード | ○ |
| アイズオンミー | 61 | デーモン | ○ |
| サンドスプレー | 66 | 獣人 | ○ |
| 吶喊 | 67 | 獣人 | ○ |
| マジックバリア | 82 | デーモン | |
| オスモーシス | 84 | ヴォラジアン | |
| 夢想花 | 87 | プラントイド | |
| みんなの怨み | 90 | 獣人 | |
| モータルレイ | 91 | デーモン | |
| ダークオーブ | 93 | デーモン | |
| A.ライベーション | 99 | アンデッド | |
| ポーリングサルヴォ | 99 | ヴァーミン | |
| テネブラルクラッシュ | 99 | エレメンタル | |
ノートリアスナレッジ対応
無属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| トゥールビヨン | 97 | アルカナ | |
| ビルジストーム | 99 | デーモン | |
| ブラッドレイク | 99 | アンデッド | |
火属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| ゲーツオブハデス | 97 | ビースト | |
氷属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| ポラーロア | 99 | ビースト | |
水属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| カルカリアンヴァーヴ | 99 | アクアン | |
| セスプール | 99 | アモルフ | |
風属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| D.ワールウィンド | 99 | ヴァーミン | |
| テーリングガスト | 99 | エレメンタル | |
土属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| 甲羅強化 | 95 | リザード | |
雷属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| サンダーボルト | 95 | ビースト | |
| クラッシュサンダー | 99 | バード | |
光属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| ポーラーブルワーク | 98 | ドラゴン | |
| アップルート | 99 | プラントイド | |
| マイティガード | 99 | ドラゴン | |
闇属性
| 名称 | 使用レベル | 分類 | ラーニング |
| アブソルートテラー | 96 | ドラゴン | |
| ブリスターローア | 99 | リザード | |
| クルエルジョーク | 99 | アンデッド | |
0 件のコメント :
コメントを投稿